■ 種類
形狀 | 接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 端子種類 | 負(fù)載電壓(最大)* | 型號(hào) | 最小包裝單位 | |
每桿裝數(shù)量 | 每卷裝數(shù)量 | |||||
DIP6 | 1a | 印刷基板用端子 | 60V | G3VM-61BR1 | 50 | — |
表面安裝端子 | G3VM-61ER1 | |||||
G3VM-61ER1(TR) | — | 1,500 |
*負(fù)載電壓(最大):表示峰值A(chǔ)C、DC. |
■絕對(duì)最大額定(Ta?=?25℃)
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 額定 | 單位 | 條件 | ||
輸入側(cè) | LED正向電流 | IF | 30 | mA | ? | |
反復(fù)峰值LED正向電流 | IFP | 1 | A | 100μs脈沖、100pps | ||
直流正向電流降低比率 | △IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
LED反向電流 | VR | 5 | V | ? | ||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ? | ||
輸出側(cè) | 輸出耐壓 | VOFF | 60 | V | ? | |
連續(xù)負(fù)載電流 | A連接 | IO | 3 | A |
A連接:峰值A(chǔ)C/DC B、C連接:DC |
|
B連接 | 3 | |||||
C連接 | 6 | |||||
導(dǎo)通電流降低比率 | A連接 | △IO/℃ | -30 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
B連接 | -30 | |||||
C連接 | -60 | |||||
脈沖導(dǎo)通電流???? | Iop | 9 | A | t=100ms、Duty=1/10 | ||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ? | ||
輸入輸出間耐壓(注1) | VI-O | 2500 | Vrms | AC持續(xù)1分鐘 | ||
使用環(huán)境溫度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 無結(jié)冰、無冷凝 | ||
貯藏溫度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 無結(jié)冰、無冷凝 | ||
焊接溫度條件 | — | 260 | ℃ | 10s |
(注1):測(cè)量輸入輸出間的耐壓時(shí),分別對(duì)LED針腳、受光側(cè)針腳統(tǒng)一地施加電壓。 |
![]() |
■電氣性能(Ta?=25℃)